Data Emitente NFº Valor R$
03/02/2026 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1599 17.220,00
03/02/2026 SHOPPING ESCOLAR LTDA 1629 26.730,00
12/02/2026 FLAVIO OLIVEIRA DOS SANTOS 583 450,00
20/02/2026 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1602 3.800,20
20/02/2026 ROBERVAL VICENTE FERREIRA 1914 3.513,25
31/03/2026 DR FARDAMENTOS LTDA 337 17.580,00
06/04/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 40 🅜 1.000,00
06/04/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 41 🅜 600,00
22/04/2026 ROBERVAL VICENTE FERREIRA 1930 2.001,31
22/04/2026 MARCOS ANTONIO BATISTA LTDA 1645 5.004,00
25/03/2026 ROBERVAL VICENTE FERREIRA 1927 3.104,40
Total 81.003,16